mercredi 21 juin 2017

Résultats championnats d'hiver 2011

 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX ET CRITERIUM 2011 (26 et 27 novembre 2011)

 

Categories: filles: 1993 et plus / 1994-1995 / 1996-1997 / 1998 et moins

garçons: 1995 et plus / 1996-1997 / 1998 / 1999 et moins

 

 

 

JONGEN:

BALLINGER GUILLAUME (98):

 

 

100 m Dos: 1:24.84 (CG: 14/19, CC: 8/13)

100 m Papillon: 1:18.68 (CG: 18/21, CC: 2/5)

100 m 4 Nages: 1:20.94 (CG: 17/22, CC: 7/12)

200 m Nage Libre: 2:37.69 (CG: 32/40, CC: 6/12)

 

 

CIRELLI ROMAIN (99):

 

 

200 m 4 Nages: 3:00.42 (CG: 17/22, CC: 6/10)

100 m 4 Nages: 1:23.78 (CG: 21/22, CC: 11/12)

200 m Brasse: 3:21.98 (CG: 17/18, CC: 5/6)

100 m Brasse: 1:28.63 (CG : 19/22, CC : 5/8)

100 m Nage Libre: 1:14.56 (CG: 50/60, CC: 17/26)

 

 

PICCO LORIS (99):

 

 

200 m Dos: 3:18.00 (CG: 17/17, CC: 8/8)

100 m Nage Libre: 1:20.83 (CG: 60/60, CC: 26/26)

 

 

SCHMITZ JULES (99):

 

 

200 m 4 Nages: 3:03.38 (CG: 19/22, CC: 8/10)

100 m 4 Nages: 1:23.70 (CG: 20/21, CC: 10/12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEEDERCHER:

 

 

BAUM SYDNEY (93):

 

 

100 m Papillon: 1:06.59 (CG: 2/11)

200 m Papillon: 2:34.62 (CG: 3/6)

100 m Nage Libre: 1:00.99 (CG: 4/47)

50 m Nage Libre: 28.14 (2/22, F: 2/6)

50 m Papillon: 29.86 (2/10, F : 2/6)

 

 

BAUM SHANNON (95):

 

 

100 m Nage Libre: 1:10.49 (CG: 28/47)

 

 

CAILTEUX ELISABETH (96):

 

 

200 m 4 Nages: 3:02.29 (CG: 14/18, CC: 5/5)

200 m Nage Libre: 2:35.17 (CG: 17/21, CC: 8/8)

 

 

PICCO LISA (96):

 

 

100 m Dos: 1:11.80 (CG: 9/28, CC: 3/7)

200 m 4 Nages: 2:41.19 (CG: 7/18, CC:3/5)

200 m Nage Libre: 2:22.23 (CG: 9/21, CC: 4/8)

200 m Dos: 2:36.38 (CG: 11/18, CC: 5/6)

100 m Brasse: 1:25.92 (CG: 6/20, CC: 1/4)

100 m Nage Libre: 1:04.16 (CG: 13/47, CC: 5/12)

50 m Dos: 32.41 (7/21)

 

 

HAMM JIL (98) :

 

 

100 m Dos: 1:17.21 (CG: 13/28, CC: 6/9)

200 m 4 Nages: 2:51.53 (CG: 10/18, CC: 3/4)

100 m 4Nages: 1:18.95 (CG: 16/29, CC: 4/6)

200 m Nage Libre: 2:31.29 (CG: 15/21, CC: 4/6)

200 m Dos: 2:45.08 (CG: 13/18, CC: 5/7)

400 m 4Nages: 5:52.14 (CG: 8/9, CC: 4/4)

50 m Dos: 35.88 (16/21)

 

 

MEYS ELISE (98):

 

 

100 m Dos: 1:18.99 (CG: 16/28, CC: 7/9)

100 m Papillon: 1:16.25 (CG: 8/11, CC: 2/3)

200 m Papillon: 2:55.72 (CG: 6/6, CC: 3/3)

50 m Papillon: 34.46 (9/10)

 

 

WEBER JILL (00):

 

 

100 m Dos: 1:30.45 (CG: 24/28, CC: 7/9)

200 m 4 Nages: 3:20.73 (CG: 17/18, CC: 7/7)

200 m Nage Libre: 2:53.17 (CG: 21/21, CC: 5/5)

200 m Dos: 3:08.21 (CG: 18/18, CC: 3/3)